ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC VÀO ĐHQGHN NĂM 2003
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN:
Khối C:
- Tâm lý học NV1: 19; NV2: 21
- Quản lý xã hội: NV1: 19,5; NV2: 21,5
- Xã hội học: NV1: 19,5; NV2: 21,5
- Triết học: NV1: 17,5; NV2: 20,5
- Văn học: NV1: 20, NV2: 22
- Ngôn ngữ: NV1: 17, NV2: 19
- Lịch sử: NV1: 20,5; NV2: 23,5
- Báo chí: NV1: 20, NV2: 23
-Thông tin thư viện: NV1: 18, NV2: 20
- Lưu trữ và Quản trị văn phòng: NV1: 20, NV2: 22
- Đông Phương: NV1: 20,5; NV2: 23,5
- Quốc tế: NV1: 19,5; NV2: 22,5
- Du lịch: NV1: 21,5; NV2: 24,5
- Sư phạm Ngữ văn: NV1: 22; NV2: 25
- Sư phạm Lịch sử: NV1: 22; NV2: 25.
Khối D:
- Tâm lý học NV1: 20; NV2: 22
- Quản lý xã hội: NV1: 18,5; NV2: 20,5
- Xã hội học: NV1: 19; NV2: 21
- Triết học: NV1: 17, NV2: 19
- Văn học: NV1: 19; NV2: 22
- Ngôn ngữ: NV1: 16, NV2: 18
- Lịch sử: NV1: 19; NV2: 22
- Báo chí: NV1: 20, NV2: 23
- Thông tin Thư viện: NV1: 17, NV2: 19
- Lưu trữ và Quản trị văn phòng: NV1: 19, NV2: 21
- Đông Phương: NV1: 18,5, NV2: 21,5
- Quốc tế: NV1: 18, NV2: 21
- Du lịch: NV1: 20,5; NV2: 23,5
- Sư phạm Ngữ văn: NV1: 21,5; NV2: 24,5
- Sư phạm Lịch sử: NV1: 20; 23.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khối A:
- Toán học: NV1: 19,5; NV2: 21,5
- Cơ học: NV1: 18, NV2: 20
- Toán Tin ứng dụng: NV1:19,5, NV2: 20,5
- Sư phạm Toán: NV1: 24; NV2: 26
- Vật lý: NV1: 19,5; NV2: 21,5
- Sư phạm Lý: NV1: 22,5; NV2: 24,5
- Hóa học: NV1: 21,5; NV2: 23,5
- Công nghệ Hóa học: NV1: 21, NV2: 23
- Sư phạm Hóa: NV1: 23,5, NV2: 25,5
- Địa lý: NV1: 16; NV2: 17
- Địa chính: NV1: 17; NV2: 20
- Địa chất: NV1: 16; NV2: 17
- Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học: NV1: 16; NV2: 17.
Khối B:
- Sinh học: NV1: 22,5; NV2: 24,5
- Công nghệ Sinh học: NV1: 24; NV2: 26
- Sư phạm Sinh: NV1: 21,5; NV2: 24,5
Khối A, B:
- Môi trường: NV1: 19 (khối A); 22,5 (khối B); NV2: 21 (khối A), 25,5 (khối B)
- Thổ nhưỡng: NV1: 16 (khối A), 20,5 (Khối B); NV2: 18 (khối A), 22,5 (khối B).
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Ngành 701:
- Khối D1: NV1: 21; NV2: 22.
Ngành 702:
- Khối D1: NV1: 19,5: NV2: 22,5
- Khối D2: NV1: 20,5; NV2: 22,5
- Khối D3: NV1; 20, NV2: 22.
Ngành 703: khối D3: NV1: 19; NV2: 20
. Ngành 704: khối D1, D2, D3, D4: NV1: 21; NV2: 22
. Ngành 705:
- Khối D1: NV1: 19,5; NV2: 22,5
- Khối D2: NV1: 20,5; NV2: 21,5
- Khối D3: NV1: 21; NV2: 22.
Ngành 706:
- Khối D1: NV1: 21,5; NV2: 23,5
- Khối D2: NV1: 23,5; NV2: 24,5
- Khối D3: NV1: 22,5; NV2: 24,5
- Khối D4: NV1: 22; NV2: 24.
Ngành 707:
- Khối D1: NV1: 19,5: NV2: 21,5
- Khối D2: NV1: 22; NV2: 23
- Khối D3: NV1: 21; NV2: 23
- Khối D4: NV1: 21; NV2: 23.
Ngành 708:
Khối D1: NV1: 19; NV2: 20.
KHOA KINH TẾ
Ngành 401: NV1: 17 (khối A), 18 (khối D); NV2: 18 (khối A), 19 (khối D).
Ngành 402: NV1: 18,5 (khối A), 22 (khối D); NV2: 21,5 (khối A), 25 (khối D).
Ngành 403: NV1: 19 (khối A), 22 (khối D); NV2: 22 (khối A), 25 (khối D).
Ngành 404: NV1: 20 (khối A), 23 (khối D); NV2: 23 (khối A), 26 (khối D).
KHOA LUẬT
Ngành Luật học (505):
NV1: 15 (khối A), 16 (khối C), 18 (khối D);
NV2: 17,5 (khối A), 17 (khối C), 19 (khối D).
Ngành Luật kinh doanh (506):
NV1: 15,5 (khối A), 18,5 (khối C), 17,5 (khối D);
NV2: 17,5 (khối A), 20,5 (khối C), 18,5 (khối D).
KHOA CÔNG NGHỆ
* Học tại Hà Nội:
- Công nghệ Thông tin: NV1: 23; NV2: 25
- Điện tử Viễn thông: NV1: 22,5; NV2: 24,5
- Vật lý Kỹ thuật: NV1: 18,5; 19,5.
* Học tại Hà Tĩnh:
- Công nghệ Thông tin: NV1: 18;
- Điểm sàn nguyện vọng 3: 18.
|